للاشارة فقط
رقم القطعة | RR0816P-561-D |
LIXINC Part # | RR0816P-561-D |
الصانع | Susumu |
فئة | المقاومات › جبل المقاومات رقاقة السطح |
وصف | RES SMD 560 OHM 0.5% 1/16W 0603 |
دورة الحياة | نشيط |
بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
نماذج EDA / CAD | RR0816P-561-D بصمة PCB والرمز |
المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
التوصيل المتوقع | Mar 29 - Apr 02 2025(اختر الشحن السريع) |
ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
قسط | ![]() |
شحن | ![]() |
رقم القطعة: | RR0816P-561-D |
ماركة: | Susumu |
دورة الحياة: | Active |
بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
فئة: | المقاومات |
تصنيف فرعي: | جبل المقاومات رقاقة السطح |
الصانع: | Susumu |
مسلسل: | RR |
طَرد: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
حالة الجزء: | Active |
مقاومة: | 560 Ohms |
تسامح: | ±0.5% |
الطاقة (واط): | 0.063W, 1/16W |
تعبير: | Thin Film |
سمات: | - |
معامل درجة الحرارة: | ±25ppm/°C |
درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 125°C |
حزمة / حالة: | 0603 (1608 Metric) |
حزمة جهاز المورد: | 0603 |
التقييمات: | - |
الحجم / البعد: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.020" (0.50mm) |
عدد الإنهاءات: | 2 |
معدل الفشل: | - |
![]() |
RN73H1JTTD2002C10 | RES 20K OHM 0.25% 1/10W 0603 | 925 المزيد عند الطلب |
![]() |
RN73H1ETTP4701F25 | RES 4.7K OHM 1% 1/16W 0402 | 907 المزيد عند الطلب |
![]() |
RS73F2ATTD3240F | RES 324 OHM 1% 1/4W 0805 | 920 المزيد عند الطلب |
![]() |
RN73R2ATTD6420A25 | RES 642 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 865 المزيد عند الطلب |
![]() |
TNPW040231R6FHED | RES 31.6 OHM 1% 1/10W 0402 | 852 المزيد عند الطلب |
![]() |
RN73R2BTTD3091D10 | RES 3.09K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 897 المزيد عند الطلب |
![]() |
RC1218FK-072K43L | RES SMD 2.43K OHM 1W 1812 WIDE | 893 المزيد عند الطلب |
![]() |
RN73H2BTTD7681C25 | RES 7.68K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 828 المزيد عند الطلب |
![]() |
RCP1206B560RJS6 | RES SMD 560 OHM 5% 2.4W 1206 | 914 المزيد عند الطلب |
![]() |
SG73S1JTTD3R3G | RES 3.3 OHM 2% 1/5W 0603 | 835 المزيد عند الطلب |
![]() |
RN731JTTD3090D10 | RES 309 OHM 0.5% 1/16W 0603 | 993 المزيد عند الطلب |
![]() |
RT0805FRE075K62L | RES SMD 5.62K OHM 1% 1/8W 0805 | 10897 المزيد عند الطلب |
![]() |
KTR18EZPF1243 | RES SMD 124K OHM 1% 1/4W 1206 | 937 المزيد عند الطلب |
في الأوراق المالية | 19308 - المزيد عند الطلب |
---|---|
حد الاقتباس | لا حدود |
مهلة | ليتم تأكيده |
الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.1 |
5000 | $0.01162 | $58.1 |
10000 | $0.01042 | $104.2 |
25000 | $0.00957 | $239.25 |
50000 | $0.00944 | $472 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.