للاشارة فقط
| رقم القطعة | PWM-X |
| LIXINC Part # | PWM-X |
| الصانع | Brady Corporation |
| فئة | غير مصنف › غير مصنف |
| وصف | VNYL PORTA-PK REFILL - LEGEND: X |
| دورة الحياة | نشيط |
| بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
| نماذج EDA / CAD | PWM-X بصمة PCB والرمز |
| المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| التوصيل المتوقع | May 12 - May 16 2026(اختر الشحن السريع) |
| ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
| قسط |
|
| شحن | ![]() |
| 3PS-500-2-PK | SLEEVE, 0.5 IN DIA X 2 IN W | 919 المزيد عند الطلب |
|
| TMM-32-PK | WIRE MARKER, 0.5 IN H | 878 المزيد عند الطلب |
|
| M71-1000-175-344 | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.75 IN W | 861 المزيد عند الطلب |
|
| WM-925-949-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 809 المزيد عند الطلب |
|
| HH-23-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 851 المزيد عند الطلب |
|
| HX-2000-3-WT | SLEEVE, 2 IN DIA X 3 IN W | 989 المزيد عند الطلب |
|
| 2FR-1500-2-BK-S | SLEEVE, 1.5 IN DIA X 2 IN W | 813 المزيد عند الطلب |
|
| PVC-5-500 | TUBING, 0.198 IN DIA X 500 FT L | 853 المزيد عند الطلب |
|
| TWM-66-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 982 المزيد عند الطلب |
|
| JAN1N6473 | T DAP UNI 1500W 27V | 938 المزيد عند الطلب |
|
| 2326862-3 | MEDIUM SMART PCB JBOX- 1000MM CA | 860 المزيد عند الطلب |
|
| PSPT-1000-175-BR | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.75 IN W | 813 المزيد عند الطلب |
|
| WM-250-274-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 878 المزيد عند الطلب |
| في الأوراق المالية | 10906 - المزيد عند الطلب |
|---|---|
| حد الاقتباس | لا حدود |
| مهلة | ليتم تأكيده |
| الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $26.49000 | $26.49 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.