للاشارة فقط
| رقم القطعة | 834-43-004-10-001000 |
| LIXINC Part # | 834-43-004-10-001000 |
| الصانع | Mill-Max |
| فئة | غير مصنف › غير مصنف |
| وصف | SOCKET SIP PASS THRU 4POS |
| دورة الحياة | نشيط |
| بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
| نماذج EDA / CAD | 834-43-004-10-001000 بصمة PCB والرمز |
| المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| التوصيل المتوقع | Jan 25 - Jan 29 2026(اختر الشحن السريع) |
| ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
| قسط |
|
| شحن | ![]() |
| WM-625-649-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 941 المزيد عند الطلب |
|
| 2HX-1000-2.3-YL-2 | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.15 IN W | 851 المزيد عند الطلب |
|
| 2LSZH-750-2-YL-2 | SLEEVE, 0.75 IN DIA X 1 IN W | 832 المزيد عند الطلب |
|
| 2HT-1500-2-YL-S | SLEEVE, 1.5 IN DIA X 2 IN W | 894 المزيد عند الطلب |
|
| HX-2000-150-YL | SLEEVE, 2 IN DIA X 1.5 IN W | 802 المزيد عند الطلب |
|
| USB7252CT/KDX | IC USB3.1 GEN2 HUB TYPE C | 875 المزيد عند الطلب |
|
| 3PS-1000-2-RD-S-2 | SLEEVE, 1 IN DIA X 1 IN W | 866 المزيد عند الطلب |
|
| LDTMINI | SINGLE DROP TRIMMER, MINI CBL | 873 المزيد عند الطلب |
|
| HX-750-150-WT | SLEEVE, 0.75 IN DIA X 1.5 IN W | 855 المزيد عند الطلب |
|
| WM-257-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 889 المزيد عند الطلب |
|
| PS-500-2-BK | SLEEVE, 0.5 IN DIA X 2 IN W | 943 المزيد عند الطلب |
|
| 2HX-750-2-BK | SLEEVE, 0.75 IN DIA X 2 IN W | 918 المزيد عند الطلب |
|
| WM-214-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 850 المزيد عند الطلب |
| في الأوراق المالية | 10922 - المزيد عند الطلب |
|---|---|
| حد الاقتباس | لا حدود |
| مهلة | ليتم تأكيده |
| الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $13.39569 | $13.39569 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.