للاشارة فقط
| رقم القطعة | RN73H2ATTD1131D10 |
| LIXINC Part # | RN73H2ATTD1131D10 |
| الصانع | KOA Speer Electronics, Inc. |
| فئة | المقاومات › جبل المقاومات رقاقة السطح |
| وصف | RES 1.13K OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| دورة الحياة | نشيط |
| بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
| نماذج EDA / CAD | RN73H2ATTD1131D10 بصمة PCB والرمز |
| المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| التوصيل المتوقع | Feb 11 - Feb 15 2026(اختر الشحن السريع) |
| ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
| قسط |
|
| شحن | ![]() |
| رقم القطعة: | RN73H2ATTD1131D10 |
| ماركة: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| دورة الحياة: | Active |
| بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
| فئة: | المقاومات |
| تصنيف فرعي: | جبل المقاومات رقاقة السطح |
| الصانع: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| مسلسل: | RN73H |
| طَرد: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| حالة الجزء: | Active |
| مقاومة: | 1.13 kOhms |
| تسامح: | ±0.5% |
| الطاقة (واط): | 0.125W, 1/8W |
| تعبير: | Metal Film |
| سمات: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| معامل درجة الحرارة: | ±10ppm/°C |
| درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 155°C |
| حزمة / حالة: | 0805 (2012 Metric) |
| حزمة جهاز المورد: | 0805 |
| التقييمات: | AEC-Q200 |
| الحجم / البعد: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.024" (0.60mm) |
| عدد الإنهاءات: | 2 |
| معدل الفشل: | - |
| CRCW12061M10FKTA | RES SMD 1.1M OHM 1% 1/4W 1206 | 941 المزيد عند الطلب |
|
| RT0805CRD0730R9L | RES SMD 30.9 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 836 المزيد عند الطلب |
|
| MCT06030D1581BP500 | RES SMD 1.58KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 854 المزيد عند الطلب |
|
| ERA-6AED513V | RES 51K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 4093 المزيد عند الطلب |
|
| RM12F1100CT | RES SMD 110 OHM 1% 1/4W 1206 | 25887 المزيد عند الطلب |
|
| RT1206BRE07383KL | RES SMD 383K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 864 المزيد عند الطلب |
|
| WK73R3ATTE2801F | RES 2.8K OHM 1% 2W 2512 | 878 المزيد عند الطلب |
|
| RS73G2ATTD3481D | RES 3.48K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 942 المزيد عند الطلب |
|
| ERJ-P14D2432U | RES SMD 24.3 KOHM 0.5% 1/2W 1210 | 837 المزيد عند الطلب |
|
| PAT0805E2460BST1 | RES SMD 246 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 980 المزيد عند الطلب |
|
| CPF0201D324RE1 | RES SMD 324 OHM 0.5% 1/32W 0201 | 874 المزيد عند الطلب |
|
| RN73R2ETTD6340D100 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 884 المزيد عند الطلب |
|
| RN73R1ETTP93R1B50 | RES 93.1 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 955 المزيد عند الطلب |
| في الأوراق المالية | 10867 - المزيد عند الطلب |
|---|---|
| حد الاقتباس | لا حدود |
| مهلة | ليتم تأكيده |
| الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.18425 | $0.18425 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.