للاشارة فقط
| رقم القطعة | ERJ-U1TF38R3U |
| LIXINC Part # | ERJ-U1TF38R3U |
| الصانع | Panasonic |
| فئة | المقاومات › جبل المقاومات رقاقة السطح |
| وصف | RES 38.3 OHM 1% 1W 2512 SMD |
| دورة الحياة | نشيط |
| بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
| نماذج EDA / CAD | ERJ-U1TF38R3U بصمة PCB والرمز |
| المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| التوصيل المتوقع | Jan 25 - Jan 29 2026(اختر الشحن السريع) |
| ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
| قسط |
|
| شحن | ![]() |
| رقم القطعة: | ERJ-U1TF38R3U |
| ماركة: | Panasonic |
| دورة الحياة: | Active |
| بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
| فئة: | المقاومات |
| تصنيف فرعي: | جبل المقاومات رقاقة السطح |
| الصانع: | Panasonic |
| مسلسل: | ERJ-U1T |
| طَرد: | Tape & Reel (TR) |
| حالة الجزء: | Active |
| مقاومة: | 38.3 Ohms |
| تسامح: | ±1% |
| الطاقة (واط): | 1W |
| تعبير: | Thick Film |
| سمات: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| معامل درجة الحرارة: | ±100ppm/°C |
| درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 155°C |
| حزمة / حالة: | 2512 (6432 Metric) |
| حزمة جهاز المورد: | 2512 |
| التقييمات: | AEC-Q200 |
| الحجم / البعد: | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.028" (0.70mm) |
| عدد الإنهاءات: | 2 |
| معدل الفشل: | - |
| RE0402DRE0722R6L | RES SMD 22.6 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 950 المزيد عند الطلب |
|
| RLP73M3AR039FTDF | RES 0.039 OHM 1% 2W 2512 | 850 المزيد عند الطلب |
|
| RC1608F114CS | RES SMD 110K OHM 1% 1/10W 0603 | 997 المزيد عند الطلب |
|
| CRGS0805J4R7 | RES SMD 4.7 OHM 5% 1/2W 0805 | 4693 المزيد عند الطلب |
|
| TNPW080575K0BXEN | RES 75K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 849 المزيد عند الطلب |
|
| ERJ-P6WJ391V | RES SMD 390 OHM 5% 1/2W 0805 | 4498 المزيد عند الطلب |
|
| ERJ-S12J472U | RES SMD 4.7K OHM 5% 3/4W 1812 | 870 المزيد عند الطلب |
|
| AC0805FR-076K04L | RES SMD 6.04K OHM 1% 1/8W 0805 | 894 المزيد عند الطلب |
|
| RS73G1JTTD5490F | RES 549 OHM 1% 1/5W 0603 | 936 المزيد عند الطلب |
|
| SG73P2ATTD2873D | RES 287K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 817 المزيد عند الطلب |
|
| CHP0603K51R1FGT | RES SMD THICK FILM 0603 | 981 المزيد عند الطلب |
|
| RN73H2ETTD5832D50 | RES 58.3K OHM 0.5% 1/4W 1210 | 978 المزيد عند الطلب |
|
| RN73R2ATTD1892C25 | RES 18.9K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 809 المزيد عند الطلب |
| في الأوراق المالية | 10849 - المزيد عند الطلب |
|---|---|
| حد الاقتباس | لا حدود |
| مهلة | ليتم تأكيده |
| الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.12995 | $0.12995 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.