للاشارة فقط
| رقم القطعة | RPC1206JT1K10-UP |
| LIXINC Part # | RPC1206JT1K10-UP |
| الصانع | Stackpole Electronics, Inc. |
| فئة | المقاومات › جبل المقاومات رقاقة السطح |
| وصف | RES, PULSE, 1206, 5%, 1.1 KOHM, |
| دورة الحياة | نشيط |
| بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
| نماذج EDA / CAD | RPC1206JT1K10-UP بصمة PCB والرمز |
| المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| التوصيل المتوقع | May 23 - May 27 2026(اختر الشحن السريع) |
| ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
| قسط |
|
| شحن | ![]() |
| رقم القطعة: | RPC1206JT1K10-UP |
| ماركة: | Stackpole Electronics, Inc. |
| دورة الحياة: | Active |
| بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
| فئة: | المقاومات |
| تصنيف فرعي: | جبل المقاومات رقاقة السطح |
| الصانع: | Stackpole Electronics, Inc. |
| مسلسل: | RPC |
| طَرد: | Tape & Reel (TR) |
| حالة الجزء: | Active |
| مقاومة: | 1.1 kOhms |
| تسامح: | ±5% |
| الطاقة (واط): | 0.75W, 3/4W |
| تعبير: | Thick Film |
| سمات: | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| معامل درجة الحرارة: | ±100ppm/°C |
| درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 155°C |
| حزمة / حالة: | 1206 (3216 Metric) |
| حزمة جهاز المورد: | 1206 |
| التقييمات: | AEC-Q200 |
| الحجم / البعد: | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
| الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.026" (0.65mm) |
| عدد الإنهاءات: | 2 |
| معدل الفشل: | - |
| RCWH080547L5FNEA | RES 0.0475 OHM 1% 1/3W 0805 | 5843 المزيد عند الطلب |
|
| SG73S1ETTP5100F | RES 510 OHM 1% 1/8W 0402 | 871 المزيد عند الطلب |
|
| RN73H1JTTD4070D10 | RES 407 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 896 المزيد عند الطلب |
|
| CRCW120622K6FKEB | RES SMD 22.6K OHM 1% 1/4W 1206 | 874 المزيد عند الطلب |
|
| RT0805FRE07232KL | RES SMD 232K OHM 1% 1/8W 0805 | 998 المزيد عند الطلب |
|
| CR0434R0F | RES SMD 34 OHM 1% 1/2W 1210 | 835 المزيد عند الطلب |
|
| RN73H1ETTP1580C25 | RES 158 OHM 0.25% 1/16W 0402 | 956 المزيد عند الطلب |
|
| ERJ-H3ED6202V | RES 62K OHM 0.5% 1/6W 0603 | 839 المزيد عند الطلب |
|
| ERJ-UP3D2320V | RES 232 OHM 0.5% 1.4W 0603 | 871 المزيد عند الطلب |
|
| RCP0603W10R0GET | RES SMD 10 OHM 2% 1.5W 0603 | 928 المزيد عند الطلب |
|
| PWR4525W1502J | RES SMD 15K OHM 5% 2W 4525 | 916 المزيد عند الطلب |
|
| RN73H2BTTD1600F25 | RES 160 OHM 1% 1/4W 1206 | 800 المزيد عند الطلب |
|
| TNPW06039K09BHEA | RES 9.09K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 967 المزيد عند الطلب |
| في الأوراق المالية | 10869 - المزيد عند الطلب |
|---|---|
| حد الاقتباس | لا حدود |
| مهلة | ليتم تأكيده |
| الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.03450 | $0.0345 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.