للاشارة فقط
| رقم القطعة | RN731JTTD2082B25 |
| LIXINC Part # | RN731JTTD2082B25 |
| الصانع | KOA Speer Electronics, Inc. |
| فئة | المقاومات › جبل المقاومات رقاقة السطح |
| وصف | RES 20.8K OHM 0.1% 1/16W 0603 |
| دورة الحياة | نشيط |
| بنفايات | لا توجد معلومات RoHS |
| نماذج EDA / CAD | RN731JTTD2082B25 بصمة PCB والرمز |
| المستودعات | الولايات المتحدة الأمريكية ، أوروبا ، الصين ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| التوصيل المتوقع | May 23 - May 27 2026(اختر الشحن السريع) |
| ضمان | ما يصل إلى عام واحد [ضمان محدود]* |
| قسط |
|
| شحن | ![]() |
| رقم القطعة: | RN731JTTD2082B25 |
| ماركة: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| دورة الحياة: | Active |
| بنفايات: | Lead free / RoHS Compliant |
| فئة: | المقاومات |
| تصنيف فرعي: | جبل المقاومات رقاقة السطح |
| الصانع: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| مسلسل: | RN73 |
| طَرد: | Tape & Reel (TR) |
| حالة الجزء: | Not For New Designs |
| مقاومة: | 20.8 kOhms |
| تسامح: | ±0.1% |
| الطاقة (واط): | 0.063W, 1/16W |
| تعبير: | Thin Film |
| سمات: | Moisture Resistant |
| معامل درجة الحرارة: | ±25ppm/°C |
| درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 155°C |
| حزمة / حالة: | 0603 (1608 Metric) |
| حزمة جهاز المورد: | 0603 |
| التقييمات: | - |
| الحجم / البعد: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.022" (0.55mm) |
| عدد الإنهاءات: | 2 |
| معدل الفشل: | - |
| RNCF0805BTC6K04 | RES 6.04K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 849 المزيد عند الطلب |
|
| RT1206WRB0743R2L | RES SMD 43.2 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 828 المزيد عند الطلب |
|
| TNPW120613K7BEEN | RES 13.7K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 845 المزيد عند الطلب |
|
| RN73H2ETTD6900A10 | RES 690 OHM 0.05% 1/4W 1210 | 839 المزيد عند الطلب |
|
| SG73P1JTTD9100F | RES 910 OHM 1% 1/3W 0603 | 809 المزيد عند الطلب |
|
| ERJ-PA3F97R6V | RES SMD 97.6 OHM 1% 1/4W 0603 | 992 المزيد عند الطلب |
|
| RN73R1JTTD4121B10 | RES 4.12K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 914 المزيد عند الطلب |
|
| RK73B2ARTTD514J | RES 510K OHM 5% 1/4W 0805 | 896 المزيد عند الطلب |
|
| AA0201FR-07360RL | RES SMD 360 OHM 1% 1/20W 0201 | 868 المزيد عند الطلب |
|
| RT1206CRB0742K2L | RES SMD 42.2KOHM 0.25% 1/4W 1206 | 906 المزيد عند الطلب |
|
| CRG0201F56K2 | RES SMD 56.2K OHM 1% 1/20W 0201 | 844 المزيد عند الطلب |
|
| WSL1206R0100FTA | RES 0.01 OHM 1% 1/4W 1206 | 3770 المزيد عند الطلب |
|
| RNCF0805BKT1K33 | RES 1.33K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 983 المزيد عند الطلب |
| في الأوراق المالية | 10813 - المزيد عند الطلب |
|---|---|
| حد الاقتباس | لا حدود |
| مهلة | ليتم تأكيده |
| الحد الأدنى | 1 |
نصائح دافئة: يرجى ملء النموذج أدناه. سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.07695 | $0.07695 |
ستقدم لك Lixinc أكثر الأسعار تنافسية ، يرجى الرجوع إلى عروض الأسعار.
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.